品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 分辨度 | 0.01mg/L |
环境温度 | -10-60℃ | 外形尺寸 | 113.5*118*136mmmm |
通讯接口 | RS485 Modbus RTU | 温度补偿 | NTC10k/Pt100/Pt1000℃ |
稳定性 | 1%FS | 重复性 | ±0.5FS |
测量范围 | 0-40mg/l | 应用领域 | 环保,食品,化工,制药 |
JW-DO5000系列工业在线溶氧仪特点:
● LCD高清液晶屏显示
● 中英可切换智能菜单操作
● 提供 1 路 4-20mA 输出,可对主测量参数或温度测量值进行变送
● 自动温度补偿
● 支持位号录入功能
● 提供操作密码管理权限,防止参数设置被轻易篡改
● 提供 2 路继电器输出(上/下限报警),支持常开及常闭接法
● 支持对外 RS-485 通讯
● 同界面显示DO值、温度、电流、继电器状态
● 整机防护等级达 IP67,可于户外露天环境安装使用
JW-DO5000系列工业在线溶氧仪参数:
测量范围: | 0-40mg/L;0-400%; |
分辨率: | 0.01mg/L; |
基本误差: | DO:±1%FS; 温度:±0.3℃; |
自动或手动温度补偿范围: | -20~150℃; |
稳定性: | ±1%FS/24h; |
电流输出: | 4~20mA(负载电阻<500Ω); 精度:±0.2%; |
通讯输出: | RS485 Modbus RTU; |
两组继电器控制触点: | 3A 250VAC,3A 30VDC; |
仪表供电电源(选配): | 220VAC±10%; 24VDC; |
仪表外型尺寸: | 113.5*118*136mm; |
仪表安装方式: | 盘装/管装/墙装; |
安装开孔尺寸: | 92×92mm; |
仪表工作环境: | 环境温度:-10~60℃; 相对湿度:不大于90%; 除地球磁场外周围无强磁场干扰。 |
产品应用安装展示:
上一产品:没有了
下一产品:JW6100溶解氧电极