品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农业,制药 |
测量范围 | 0.00pH~14.00pH | 温度测量范围 | -10.0~130.0℃ |
数据传输 | RS-485 |
PH1300 系列PH/ORP变送模块特点:
● RS-485传输接口,MODBUS-RTU通讯协议,双向通讯。
● 电源及输出隔离设计,确保电气安全性。
● 内建保护电路,以适应复杂的环境。
● 通信协议简单易用,能够输出更多电极诊断信息,更为智能化。
● 低功耗的设计以应对更多的使用场合,内部存储器在断电情况下能够保存校准及设置信息。
● 工业导轨安装,方便现场安装施工及系统集成化。
● 可用仪表内部按键校准PH值也可以选配手操器方便现场操作维护。
PH1300 系列PH/ORP变送模块技术参数:
酸碱度 | 测量范围 | 0.00pH~14.00pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
测量精度 | ±0.02 pH | |
氧化还原电位 | 测量范围 | -2000mV~2000mV |
分辨率 | 1mV | |
测量精度 | ±1mV | |
PT1000温度 | 测量范围 | -10.0~130.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
测量精度 | ±0.2℃ | |
NTC10K温度 | 测量范围 | -5.0~100.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
测量精度 | ±0.2℃(小于60℃时) ±0.3℃(大于60℃时) | |
数据传输 | RS-485 | MODBUS-RTU通讯协议 |
电流输出 | 输出范围 | 4.00mA ~ 20.00mA 3.70mA 表示超下限 21.00mA 表示超上限 |
输出精度 | ±0.01mA | |
其它参数 | 工作电源 | 18~27VDC |
隔离强度 | 3000VDC | |
产品功率 | 约0.6W | |
产品外形尺寸 | 103(长)×85(高)×23(厚)mm | |
安装方式 | 导轨安装,导轨尺寸为33mm |
产品应用安装展示:
上一产品:JW-M8000二合一多参数分析仪
下一产品:没有了