品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,冶金,制药 |
外形尺寸 | 113.5*118*136mm | 屏幕参数 | 2.8寸高清单色屏(320*240) |
供电要求 | 220VAC或者24VDC | 安装方式 | 盘装/管装/墙装 |
JW-PH5000系列在线PH计特点:
● LCD高清液晶屏显示
● 中英可切换智能菜单操作
● 采用智能 pH 校准技术,自动识别校准点
● 提供 1 路 4-20mA 输出,可对主测量参数或温度测量值进行变送
● 手动、自动温度补偿
● 支持温度修正功能
● 支持位号录入功能
● 提供操作密码管理权限,防止参数设置被轻易篡改
● 自动判断电极斜率以及零点
● 提供 2 路继电器输出(上/下限报警),支持常开及常闭接法
● 支持对外 RS-485 通讯
● 同界面显示pH/ORP、温度、电流、继电器状态
● 整机防护等级达 IP67,可于户外露天环境安装使用
JW-PH5000系列在线PH计参数:
测量范围: | pH:0~14.00pH; ORP:-2000~+2000mV; 温度:-20~150.0℃(根据电极); |
分辨率: | pH:0.01pH;ORP:1mV; 温度:0.1℃; |
基本误差: | pH:±0.02pH;ORP:±1mV; 温度:±0.3℃; |
自动或手动温度补偿范围: | -20~150℃; |
稳定性: | pH:≤0.02pH/24h;ORP: ≤2mV/24h; |
电流输出: | 4~20mA(负载电阻<500Ω); 精度:±0.2%; |
通讯输出: | RS485 Modbus RTU; |
两组继电器控制触点: | 3A 250VAC,3A 30VDC; |
仪表供电电源(选配): | 220VAC±10%; 24VDC; |
仪表外型尺寸: | 113.5*118*136mm; |
仪表安装方式: | 盘装/管装/墙装; |
安装开孔尺寸: | 92×92mm; |
仪表工作环境: | 环境温度:-10~60℃; 相对湿度:不大于90%; 除地球磁场外周围无强磁场干扰。 |
产品应用安装展示:
上一产品:JW-ZJPH电极支架
下一产品:JW3900P纯水电极